1. Cofan 00011290Z
DIN 933, 8.8, M12×90, Z
| Inköpspris | 81 kr |
| Antagande | 25 st / ask |
| Pris per styck | 3,24 kr |
| Uppskattad vikt | ca 2,0 kg |
| Pris per kg | ca 40 kr/kg |
| Normalt säljintervall | 10–20 kr/st |
| Exempelsäljvärde | 250 kr |
| Uppskattad vinst | 169 kr |
| ROI | ~209% |
Den här presentationen sammanfattar tre produkter ur ett återförsäljningsperspektiv: inköpspris, nyckeltal, uppskattat säljvärde, vinst, ROI och rekommenderad säljstrategi.
DIN 933, 8.8, M12×90, Z
| Inköpspris | 81 kr |
| Antagande | 25 st / ask |
| Pris per styck | 3,24 kr |
| Uppskattad vikt | ca 2,0 kg |
| Pris per kg | ca 40 kr/kg |
| Normalt säljintervall | 10–20 kr/st |
| Exempelsäljvärde | 250 kr |
| Uppskattad vinst | 169 kr |
| ROI | ~209% |
200 st "standard"
| Inköpspris | 156 kr |
| Antal | 200 st |
| Pris per styck | 0,78 kr |
| Typiskt detaljintervall | 1,5–3 kr/st |
| 20-pack à 29 kr | 10 paket |
| Exempelsäljvärde | 290 kr |
| Uppskattad vinst | 134 kr |
| ROI | ~86% |
DIN 933/934 M12×45 Z
| Inköpspris | 122 kr |
| Askvikt | 3,2 kg |
| Uppskattat antal | ca 53 st |
| Pris per styck | ca 2,30 kr |
| Pris per kg | ca 38 kr/kg |
| Normalt kitintervall | 8–18 kr/st |
| Exempelsäljvärde | 530 kr |
| Uppskattad vinst | 408 kr |
| ROI | ~334% |
| Produkt | Kostnad | Uppskattad intäkt | Vinst | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Cofan 00011290Z – M12×90 | 81 kr | 250 kr | 169 kr | ~209% |
| Metallklämmor 12–14 mm, 200 st | 156 kr | 290 kr | 134 kr | ~86% |
| Cofan 00071245 – M12×45 kit | 122 kr | 530 kr | 408 kr | ~334% |
| Totalt | 359 kr | 1 070 kr | 711 kr | ~198% |
Starkast återförsäljningspotential per investerad krona.
Kort version: Alla tre köp är användbara, men de två Cofan-produkterna står för den tydliga uppsidan. Metallklämmorna är mer av en stabil låg-risk-affär med enklare målgrupp och lägre vinst per investerad krona.
Bästa köp: Cofan 00071245 – DIN 933/934 M12×45 Z.
Mest lättsålt: Metallklämmor i småpaket.
Bästa balans mellan risk och marginal: Cofan 00011290Z.